Cesta: Úvod > Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20.415 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.861 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.995 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19.160 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20.827 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3.023 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.384 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.155 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30.058 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.468 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.324 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.565 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.133 CZK | |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5.097 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 38.772 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24.863 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.705 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.285 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35.985 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.480 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6.291 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.290 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15.778 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 44.656 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.962 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.789 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63.291 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.827 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15.264 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61.509 CZK | |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10.770 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 19.142 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29.615 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.466 CZK |
Reklama












