Cesta: Úvod > Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.134 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.066 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.584 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.223 CZK | |
| výcarsko | frank | 1 | CHF | 17.153 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.741 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.435 CZK | |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.634 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.560 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.129 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.411 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.518 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.581 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.036 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41.018 CZK | |
| Island | koruna | 100 | ISK | 14.550 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.641 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.651 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.403 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.099 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.486 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.638 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.190 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.115 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.946 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.552 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6.241 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63.466 CZK | |
| védsko | koruna | 1 | SEK | 2.491 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.382 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 57.221 CZK | |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12.194 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.710 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.635 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.518 CZK |
Kalkulačky
Mzdová kalkulačka pro rok 2010!
Kalkulačka - Nemocenská 2010
Kalkulačka - Spotřební úvěr
Kalkulačka - Naspořená částka
Kalkulačka - Starobní důchod
Kalkulačka - Penzijní připojištění
Kalkulačka - Hypoteční úvěr
Hlavní zprávy
06:03Bydlení v nájmu vyžaduje znalost práva, může to ušetřit dost peněz
03:03Smlouva o půjčce bude přehlednější. Od smlouvy půjde odstoupit do 14 dnů
12:037 smrtelných hříchů investování
06:03Nejste spokojeni s důchodem a rozhodnutím ČSSZ? Odvolejte se!
12:03Zdravotní pojišťovna má být jen jedna tvrdí ČSSD
Krátké zprávy
09:03K nejbohatším lidem na světě patří kromě Kellnera také Bakala a Babiš
07:03Forbes: Nejbohatší muž světa je Mexičan Carlos Slim
05:03I horší práce jde v době krize na odbyt
09:03Pojištění, které kryje škody domácích elektrospotřebičů ze zkratů a přepětí je na trhu
02:03Chystáte se lyžovat v zahraničí? Myslete na své zdraví i peněženku a pojistěte se
Anketa
Kurzy ČNB
Kurzy měn 11.3.2010
Kurzovní lístek všech důležitých měn
![]() | EMU | euro | 1 | EUR | 25.560 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.129 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 18.710 |








