Cesta: Úvod > Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19.880 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.021 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.051 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19.847 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21.204 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3.162 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.426 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.470 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31.868 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.573 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.375 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.652 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.163 CZK | |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5.222 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36.685 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24.836 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.711 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.377 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.511 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.449 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6.415 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.342 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15.345 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46.492 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.855 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.736 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64.710 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.800 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15.784 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63.586 CZK | |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10.978 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 19.991 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30.482 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.406 CZK |
Reklama












