Cesta: Úvod > Kurzy měn ČNB
Kurzy měn ČNB
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.545 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.897 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.623 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.732 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.556 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.762 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.390 CZK | |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.612 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.230 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.929 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.429 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.474 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.425 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.088 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 42.556 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.125 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.686 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.307 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35.716 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.546 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.908 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.177 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.417 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 42.057 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.508 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6.092 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64.350 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.603 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.541 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 58.455 CZK | |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12.631 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.846 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.582 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.589 CZK |
Kurzy měn
Kurzy měn 3.9.2010
| měna | nákup | prodej | ||
| EUR | 24,58 | 24,74 | ||
| USD | 19,08 | 19,24 | ||
| GBP | 29,47 | 29,67 | ||
| CHF | 18,75 | 18,89 | ||
| Platby do zahraničí ZDARMA Více » Kurzy měn ČNB Více » |
||||
Kalkulačky
Mzdová kalkulačka pro rok 2010!
Kalkulačka - Nemocenská 2010
Kalkulačka - Spotřební úvěr
Kalkulačka - Naspořená částka
Kalkulačka - Starobní důchod
Kalkulačka - Penzijní připojištění
Kalkulačka - Hypoteční úvěr
Hlavní zprávy
09:09Kolik si spořit na důchod? Šetří půlka lidí, ale většinou málo
07:09Krize se projevila se zpožděním, lidé letos rekordně bankrotují
08:09Poroste cena elektřiny? Vláda chce vyjednávat
12:09Jak vysokou hypotéku dostanete od banky? Spočítejte si to
08:08Za pobyt v nemocnici zaplatí senioři 60, mladí lidé 100 korun
Krátké zprávy
08:09Ministr Bárta zaměstnal "ekoteroristu"
03:09Pojišťovna České spořitelny zaznamenává velký zájem o pojištění úvěrů
10:09Průměrná mzda na Slovensku vzrostla na 18814 korun
09:09V Jeseníkách je několik tun zlata, Drobil těžbu nepovolil
07:09Schodek státního rozpočtu se v srpnu zvýšil na 78,7 miliardy korun
Anketa




